Technische Daten des Softub-Whirlpool
Das prickelnde Vergnügen zu jeder Jahreszeit!
Aufbau in 3 Schritten
1. Wenn Ihr Softub bei Ihnen angekommen ist, können Sie ihn direkt an Ihren Lieblingsplatz rollen.
Dank des runden Whirlpool-Beckens geht das ganz leicht.
2. Sind Becken und Hydromat am Wunschort aufgestellt, müssen Sie nur die Anschlussstellen miteinander verbinden.
Sobald die beiden Anschlüsse verbunden sind, kann es losgehen.
3. Denn jetzt muss nur noch Wasser ins Becken und der Stecker in eine haushaltsübliche Steckdose gesteckt werden.
Und nach einer kurzen Aufwärmphase heißt es: Eintauchen und Entspannen!
Technische Daten
Modellüberblick | Sportster | Legend | Resort | Poseidon + |
Kapazität | 1-2 Personen | 3-4 Personen | 5-6 Personen | 5-6 Personen |
Durchmesser außen | 150 cm | 180cm | 200cm | 200cm |
Durchmesser innen | 130cm | 150cm | 170cm | 170cm |
Höhe | 61cm | 61cm | 69cm | 69cm |
Leergewicht | 44kg | 61kg | 69kg | 69kg |
Becken | 20kg | 30kg | 45kg | 45kg |
Thermodeckel | 9kg | 12kg | 14kg | 14kg |
Gesamtgewicht gefüllt | 577kg | 891kg | 1208kg | 1208kg |
Innenbeleuchtung | Farb-LED | Farb-LED | Farb-LED | 2x Farb-LED |
Wassermenge | 530 liter | 830 liter | 1130 liter | 1130 liter |
Anzahl Düsen | 4 | 5 | 7 | 7+ Poseidon |
Stromanschluss | 220 V/240 V 50Hz, 6a | 220 V/240 V 50Hz, 6a | 220 V/240 V 50Hz, 6a | 220 V/240 V 50Hz, 6a |
Max.Anschlusswert | 1,4 kw | 1,4 kw | 1,4 kw | 1,4 kw |
Preis | ab 7990,00 € | ab 8990,00 € | ab 9990,00 € | ab 10990,00 € |
Diese Außenfarben sind erhältlich:
Almond
Camel
Green
Mocca
Port
Saphire
Charcoal
Graphite
Sand Tweed
Sky Tweed
Stone Tweet
Taupe
Diese Innenfarben sind erhältlich:
Blue
Pearl
Stauseeholz-Umrandung:
Stausee Anthrazit
Stausee Creme
Softub-Polyrattanumrandungen:
Sand
Mocca
Stone
Graphite
Sie möchten weitere Informationen zu unseren Softub Whirlpools?
Sie erreichen uns telefonisch unter 03 46 51 / 45 03 3 oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Kontakt aufnehmen